Du har ikke valgt butikk enda, velg en fra listen over butikker nedenfor
Våre butikker
Kopier artikkelnummer
Sveiset syrefast rør. Produsert i hht. EN 10217‐7 TC1 Sveisefaktor 1.0 Toleranser i hht. EN ISO 1127 Glatte ender Anvendelse: Prosessindustri, kjøle‐ og varmeanlegg, sprinkler, vannbehandling etc. Rørkvalitet: syrefast 1.4404 Overflate: Utvendig og innvendig syrebeiset
Avgifter
kr 196,01
kr 196,01
Produktinformasjon
| NRF | Tittel | Lagerstatus | Antall |
|---|---|---|---|
NRF Kopier NRF | Lagerstatus | ||
NRF Kopier NRF | Lagerstatus | ||
NRF Kopier NRF | Lagerstatus | ||
NRF Kopier NRF | Lagerstatus | ||
NRF Kopier NRF | Lagerstatus | ||
NRF Kopier NRF | Lagerstatus | ||
NRF Kopier NRF | Lagerstatus | ||
NRF Kopier NRF | Lagerstatus | ||
NRF Kopier NRF | Lagerstatus | ||
NRF Kopier NRF | Lagerstatus | ||
NRF Kopier NRF | Lagerstatus | ||
NRF Kopier NRF | Tittel 88,9x2,0 syrefast rør sveiset 316L, 6 meter | Lagerstatus | |
NRF Kopier NRF | Lagerstatus | ||
NRF Kopier NRF | Lagerstatus | ||
NRF Kopier NRF | Lagerstatus | ||
NRF Kopier NRF | Lagerstatus | ||
NRF Kopier NRF | Lagerstatus | ||
NRF Kopier NRF | Lagerstatus | ||
NRF Kopier NRF | Lagerstatus | ||
NRF Kopier NRF | Lagerstatus | ||
NRF Kopier NRF | Lagerstatus | ||
NRF Kopier NRF | Lagerstatus | ||
NRF Kopier NRF | Lagerstatus | ||
NRF Kopier NRF | Lagerstatus | ||
NRF Kopier NRF | Lagerstatus | ||
NRF Kopier NRF | Lagerstatus | ||
NRF Kopier NRF | Lagerstatus | ||
NRF Kopier NRF | Lagerstatus |
6 m / stk